السنة التحضيرية جامعة القصيم نسب القبول بجامعة القصيم
السنة التحضيرية جامعة القصيم هي أولى خطوات تحقيق الحلم الدراسي، والتي من خلالها يتم تأسيسك وتأهيلك كطالب لدراسة إحدى التخصصات في الكليات العلمية أو الصحية، أهم مواد تلك السنة الهامة هي اللغة الإنجليزية، سيتم دراسة خمسة مواد تسمى بالمسار المشترك في الترم الأول، لحين الانتقال إلى الترم الثاني ويتم تقسيم الطلاب إلى مسار علمي وآخر صحي حسب رغباتهم.
اهم العناوين
نسب القبول بجامعة القصيم 1442
أعلنت جامعة القصيم عن نسب لقبول الطلاب المتقدمين للالتحاق بها، في كافة التخصصات العلمية والأدبية، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة، وفقًا لما يلي:
المقر |
الكلية |
أقل معدل |
المقر الرئيسي | الطب البشري | 4.61 |
صيدلة | 4.04 | |
طب أسنان | 4.34 | |
البصريات | 3.60 | |
المختبرات الطبية | 3.33 | |
تقنيات الأشعة | 3.47 | |
الهندسة | 3.50 | |
العمارة والتخطيط | 2.95 | |
الحاسب الآلي | 2.00 | |
عنيزة | العلوم الطبية والأساسية | 4.45 |
دكتور صيدلي | 3.86 | |
الهندسة | 2.15 | |
الرس | طب وجراحة الفم والأسنان | 4.22 |
التغذية الإكلينيكية | 2.00 | |
صحة الفم والأسنان | 2.3 | |
الحاسب الآلي | 2.00 | |
البكيرية | المعلوماتية الصحية | 2.00 |
الإدارة الصحة | 2.00 | |
الصحة العامة | 2.00 | |
المقر الرئيسي | طب وجراحة | 4.72 |
طب وجراحة الفم والأسنان | 4.64 | |
صيدلة | 4.15 | |
المختبرات الطبية | 3.50 | |
التمريض | 3.50 | |
الحاسب الآلي | 3.22 | |
بريدة | علاج طبيعي | 4.04 |
عنيزة | العلوم الطبية الأساسية | 4.65 |
دكتور صيدلي | 4.10 | |
الحاسب الآلي | 2.89 | |
الرس | الحاسب الآلي | 2.00 |
البكيرية | المعلوماتية الصحية | 2.00 |
معدل القبول في السنة التحضيرية جامعة القصيم
أشارت جامعة القصيم إلى العديد من المعلومات المتعلقة بشأن نسب قبول التخصيص للسنة التحضيرية لعام 1442، في الجدول التالي:
المسار/ المقر | الكلية/ التخصص | أقل معدل معياري |
المقر الرئيسي طالبات | طب وجراحة | 94.134 |
طب وجراحة الفم والأسنان | 91.73 | |
دكتور صيدلي | 88.162 | |
بصريات | 89.108 | |
المختبرات الطبية | 87.07 | |
تمريض | 76.402 | |
مقر كليات البنات – بريدة | العلاج الطبيعي | 87.1 |
مقر كليات البنات – عنيزة | العلوم الطبية الأساسية | 93.006 |
دكتور صيدلة | 87.986 | |
المقر الرئيسي طالبات | الحاسب الآلي | 75.568 |
مقر كليات البنات – الرس | الحاسب الآلي | 63.262 |
مقر كليات البنات – عنيزة | الحاسب الآلي | 73.082 |
المقر الرئيسي طلاب | طب وجراحة | 90.996 |
طب وجراحة الفم والأسنان | 88.224 | |
دكتور صيدلي | 84.802 | |
تقنيات الأشعة | 81.03 | |
بصريات | 79.468 | |
المختبرات الطبية | 73.884 | |
مقر كليات الطلاب – البكيرية | المعلوماتية الصحية | 65.666 |
الإدارة الصحية | 69.143 | |
الصحة العامة | 69.231 | |
مقر كليات الطلاب – الرس | طب وجراحة الفم والأسنان | 87.622 |
صحة الفم والأسنان | 62.6 | |
التغذية الإكلينيكية | 71.286 | |
مقر كليات الطلاب – عنيزة | العلوم الطبية الأساسية | 90 |
دكتور صيدلة | 81.926 | |
المقر الرئيسي الطلاب | الهندسة | 74.333 |
العمارة | 74.582 | |
الحاسب الآلي | 55.44 | |
مقر كليات الطلاب – الرس | الحاسب الآلي | 70.446 |
مقر كليات الطلاب – عنيزة | الهندسة | 68.657 |
ملخصات السنة التحضيرية جامعة القصيم
تتم السنة التحضيرية على مرحلتين، المستوى الأول منها هو الفصل الدراسي الأول وهو موحد لجميع الطلاب المقبولين أي يدرسون نفس المواد والمقررات، أما المستوى الثاني فيتم تقسيم الطلاب فيه إلى مسار علمي وآخر صحي.
مواد المستوى الأول هي:
- اللغة الإنجليزية.
- مهارات الحاسب الآلي.
- الفيزياء.
- الإحصاء.
- مهارات التفكير.
أما المستوى الثاني فينقسم إلى مسار صحي ومسار علمي، يتم تحديد كلًا منهم وفقًا النسب الموزونة لجامعة الفصيم (30% من المعدل التراكمي للثانوية العامة واختبار القدرات والاختبار التحصيلي)، و70% من معدل المستوى الأول للطالب.
مواد المسار العلمي:
- اللغة الإنجليزية.
- لغة إنجليزية للتخصصات الهندسية وعلوم الحاسب الآلي.
- حساب التفاضل.
- فيزياء.
- برمجة الحاسب.
مواد المسار الصحي:
- لغة إنجليزية.
- لغة للممارسين الصحيين.
- علم الأحياء البشري.
- الكيمياء الحيوية.
- أخلاقيات المهن الطبية.
- مهارات الاتصال.
اقرا ايضا: موقع جامعة القصيم